
STAINLESS STEEL WIRE ROPES
1x7 STAINLESS STEEL WIRE ROPE (SS304, SS304L, SS316 ) | |||
Code # | Diameter | Weight | Min Breaking Strength |
mm | kg/100m | kn | |
56001 | 0.6 | 0.18 | 0.308 |
56002 | 0.8 | 0.32 | 0.547 |
56003 | 1 | 0.5 | 0.855 |
56004 | 1.5 | 1.13 | 1.92 |
56005 | 2 | 2.01 | 3.42 |
56006 | 2.5 | 3.14 | 5.34 |
56007 | 3 | 4.52 | 7.69 |
56008 | 3.5 | 6.15 | 10.5 |
56009 | 4 | 8.03 | 13.7 |
56010 | 4.5 | 10.2 | 17.3 |
56011 | 5 | 12.6 | 21.4 |
56012 | 6 | 18.1 | 30.8 |
56013 | 7 | 24.6 | 41.9 |
56014 | 8 | 32.1 | 54.7 |
1x19 STAINLESS STEEL WIRE ROPE (SS304, SS304L, SS316 ) | |||
Code # | Diameter | Weight | Min Breaking Strength |
mm | kg/100m | kn | |
56101 | 1 | 0.5 | 0.825 |
56102 | 1.2 | 0.71 | 1.19 |
56103 | 1.5 | 1.11 | 1.86 |
56104 | 2 | 1.98 | 3.3 |
56105 | 2.5 | 3.1 | 5.15 |
56106 | 3 | 4.46 | 7.42 |
56107 | 3.5 | 6.06 | 10.1 |
56108 | 4 | 7.93 | 13.2 |
56109 | 5 | 12.4 | 20.6 |
56110 | 6 | 17.8 | 29.7 |
56111 | 7 | 24.3 | 40.4 |
56112 | 8 | 31.7 | 52.8 |
56113 | 9 | 40.1 | 66.8 |
56114 | 10 | 49.5 | 82.5 |
56115 | 11 | 59.9 | 99.8 |
56116 | 12 | 71.3 | 119 |
7x7 STAINLESS STEEL WIRE ROPE (SS304, SS304L, SS316 ) | |||||
Code # | Diameter | Weight | Minimum Breaking Strength | ||
mm | kg/100m | kn | |||
FC | WSC | FC | WSC | ||
56201 | 1.2 | 0.514 | 0.566 | 0.85 | 0.91 |
56202 | 1.5 | 0.8 | 0.88 | 1.32 | 1.43 |
56203 | 1.8 | 0.64 | 1.27 | 1.9 | 2.06 |
56204 | 2 | 1.43 | 1.57 | 2.35 | 2.54 |
56205 | 2.5 | 2.23 | 2.46 | 3.67 | 3.97 |
56206 | 3 | 3.22 | 3.54 | 5.29 | 5.71 |
56207 | 4 | 5.72 | 6.29 | 9.41 | 10.2 |
56208 | 5 | 8.94 | 9.83 | 14.7 | 15.9 |
56209 | 6 | 12.9 | 14.2 | 21.1 | 22.9 |
56210 | 7 | 17.5 | 19.3 | 28.8 | 31.1 |
56211 | 8 | 22.9 | 25.2 | 33.4 | 36.1 |
56212 | 9 | 28.9 | 31.8 | 42.2 | 45.6 |
56213 | 10 | 35.7 | 39.3 | 52.2 | 56.3 |
56214 | 11 | 43.2 | 47.5 | 63.1 | 68.2 |
56215 | 12 | 51.5 | 56.7 | 75.1 | 81.1 |
56216 | 13 | 60.4 | 66.4 | 88.1 | 95.2 |
56217 | 14 | 70.1 | 77.1 | 102 | 110 |
56218 | 16 | 91.5 | 101 | 134 | 144 |
56219 | 18 | 116 | 128 | 169 | 183 |
56220 | 20 | 143 | 157 | 209 | 225 |
STAINLESS STEEL WIRE ROPE 7X19
PRODUCTS
Contact us
QINGDAO HAICE INDUSTRIES INC.
Add:1802, No.8 Yancheng Road, Shinan
District, Qingdao, China 266071
Tel: +86-532-85737267
Fax: +86-532-83879631
E-mail: info@haiceindustries.com
info@haiceindustries.cn
Website: www.haiceindustries.com
www.haiceindustries.cn