
CLOSED BODY RIGGING TURNBUCKLE
CLOSED BODY RIGGING TURNBUCKLES with welded jaws
OPEN BODY EUROPEAN STYLE TURNBUCKLES jaw/jaw
EUROPEAN STYLE TURNBUCKLES - hook / eye
DIN 1480 TURNBUCKLE with hook and eye
EUROPEAN TYPE TURNBUCKLE with nut- Hook/Eye
Code # Size Eye Dia. W Length(Min/Max) BL(kg)
2821605 5mm 10mm 8mm 120/170 650kg
2821606 6mm 12mm 10mm 150/220 1500kg
2821608 8mm 14mm 11mm 200/290 2000kg
2821610 10mm 16mm 12mm 250/350 3000kg
2821612 12mm 19mm 16mm 320/470 4000kg
2821616 16mm 22mm 18mm 370/600 8000kg
US TYPE TURNBUCKLES jaw/jaw, jaw/eye, eye/eye
TURNBUCKLE terminal, jaw/wire rope
Code # Thread D D1(Rope Dia.) A L1 L2
28208051 M5 3/16"(5mm) 2.5mm 6.5 155 215
28208061 M6 1/4"(6mm) 3mm 7.5 180 250
28208081 M8 5/16"(8mm) 4mm 11 210 285
28208101 M10 3/8"(10mm) 5mm 12 240 330
28208121 M12 1/2"(12mm) 6mm 14 300 410
28208141 M14 9/16”(14mm) 7mm 15 330 450
28208161 M16 5/8"(16mm) 8mm 17 370 510
TURNBUCKLE terminal, jaw/wire rope-machined
Code # D1 C D2(Rope Dia.) W L1 L H
28208052 M5 3/16"(5mm) 2.5mm 6.5 80 155 10
28208062 M6 1/4"(6mm) 3mm 7.5 95 175 10
28208082 M8 5/16"(8mm) 4mm 11 105 200 11
28208102 M10 3/8"(10mm) 5mm 12 125 230 14
28208122 M12 1/2"(12mm) 6mm 14 150 285 20
28208162 M16 5/8"(16mm) 8mm 17 190 360 26
28208202 M20 3/4"(20mm) 10mm 20 210 410 30
STUD & STUD - HAND SWAGE
Code A B C D
7960703 1/8"(3mm) 1.51" 8.95" 4.25"
7960705 3/16"(5mm) 2.01" 10.19" 4.25"
TURNBUCKLE with toggle and terminal
Code # Thread Rope Dia. H L W D
28218063 M6 3mm 180 250 7 6
28218083 M8 4mm 210 285 10 8
28218103 M10 5mm 250 340 12 10
28218123 M12 6mm 300 410 13 12
28218143 M14 7mm 328 453 15 14
28218163 M16 8mm 390 530 17 16
28218203 M20 10mm 450 590 20 20
STUD & STUD - HAND SWAGE
Code A B C D E
7830005 3/16"(5mm) 3.56" 6.00" 0.26" 0.19"
7830006 1/4"(6mm) 4.20" 6.87" 0.35" 0.23"
7830008 5/16"(8mm) 4.32" 7.63" 0.40" 0.31"
7830010 3/8"(10mm) 4.90" 9.12" 0.56" 0.37"
7830012 1/2"(12mm) 5.87" 10.87" 0.63" 0.47"
7830016 5/8"(16mm) 7.50" 16.25" 0.80" 0.62"
WIRE ROPE SWAGELESS Jaw Terminal
Code # A(Wire Dia.) C D H L
6486031 3mm 7 6 45 76mm
6486041 4mm 8 6 45 76mm
6486051 5mm 10 8 52 98mm
6486061 6mm 11 10 82 106mm
WIRE ROPE SWAGELESS Eye Terminal
Code # A(Wire Dia.) C D L
6487041 4mm 8 6.5 67mm
6487051 5mm 10 8 80mm
6487061 6mm 12 9 95mm
6487081 8mm 14 10 119mm
WIRE ROPE FAST & BOLT Terminal
Code # Wire Dia. W A B
6469041 4mm M8 57mm 100mm
6469051 5mm M10 63mm 117mm
6469061 6mm M12 80mm 145mm
6469081 8mm M16 100mm 182mm
WIRE ROPE SWAGELESS STUD Terminal
Code # Wire Dia.
6484031 3mm
6484041 4mm
6484051 5mm
6484061 6mm
6484081 8mm
SS316 Wire rope swage terminal, jaw, welded
Code # D(Rope Dia.) A C L
64668021 3/32"(2.5mm) 7 5 55
64668031 1/8"(3mm) 7.5 6 65
64668041 5/32"(4mm) 11 8 77
64668051 3/16"(5mm) 12 8 88
64668061 1/4"(6mm) 14 12 105
64668071 9/32”(7mm) 15 12 116
64668081 5/16”(8mm) 17 16 145
64668101 3/8”(10mm) 20 18 150
64668121 1/2”(12mm) 23 19 195
64668141 9/16(14mm) 30 22 232
64668161 5/8”(16mm) 30 25 264
WIRE ROPE SWAGE ForkTerminal,
jaw, welded, Right or Left Thread
Code # D D1(Thread) L1 L2 H A
64668064 1/4"(6mm) M6 47 25 10 8
64668084 5/16”(8mm) M8 52 25 12 10
64668104 3/8”(10mm) M10 72 45 14 12
WIRE ROPE MILLED Fork Terminal
Code # Wire Dia. L1 A D D1
64668032 1/8"(3mm) 73 7.5 6 6.5
64668042 5/32"(4mm) 86 11 8 7.5
64668052 3/16"(5mm) 100 12 9 9
64668062 1/4"(6mm) 128 14 12 12.5
64668082 5/16”(8mm) 128 14 12 12.5
WIRE ROPE Toggle Terminal
Code # Rope Dia. L D A H
64668033 3mm 75 6 7 15
64668043 4mm 89 8 10 20
64668053 5mm 104 9 12 25
64668063 6mm 127 12 13 30
64668083 8mm 163 16 17 40
64668103 10mm 184 19 20 45
WALL MOUNT TERMINAL - HAND SWAGE
Code # A B C D E F
64668035 1/8”(3mm) 1.51” 2.65“ 0.59” 1.62“ 2.16”
64668055 3/16”(5mm) 2.01” 3.32“ 0.59” 1.62“ 2.16”
WIRE ROPE SWAGE Eye Terminal
Code # D(Rope Dia.) W L
64665021 3/32"(2.5mm) 5.4 48.5
64665031 1/8"(3mm) 6.5 55
64665041 5/32"(4mm) 8.5 65
64665051 3/16"(5mm) 10.5 80
64665061 1/4"(6mm) 12.5 94
64665071 9/32”(7mm) 12.7 105
64665081 5/16”(8mm) 14.5 124
64665101 3/8”(10mm) 16.4 142
64665121 1/2”(12mm) 19.3 160
WIRE ROPE SWAGE STUD-Right or Left Thread
Code # Thread D(Rope Dia.) A B
64666051 M5 3/32"(2.5mm) 40mm 86mm
64666061 M6 1/8"(3mm) 48mm 100mm
64666081 M8 5/32"(4mm) 57mm 117mm
64666101 M10 3/16"(5mm) 63mm 130mm
64666121 M12 1/4"(6mm) 80mm 162mm
64666141 M14 9/32”(7mm) 90mm 180mm
64666161 M16 5/16”(8mm) 100mm 195mm
64666201 M20 3/4”(20mm) 119mm 230mm
PRODUCTS
Contact us
QINGDAO HAICE INDUSTRIES INC.
Add:1802, No.8 Yancheng Road, Shinan
District, Qingdao, China 266071
Tel: +86-532-85737267
Fax: +86-532-83879631
E-mail: info@haiceindustries.com
info@haiceindustries.cn
Website: www.haiceindustries.com
www.haiceindustries.cn