
EYE BOLT - DIN 580 Casted or Dip drop forged
Code # D B L W H BL(kg)
37380061 6mm 28mm 12mm 15mm 31mm 1300
37380081 8mm 36mm 13mm 20mm 36mm 2000
37380101 10mm 45mm 17mm 25mm 45mm 2600
37380121 12mm 54mm 21mm 30mm 53mm 3900
37380161 16mm 63mm 27mm 35mm 62mm 7000
37380201 20mm 72mm 30mm 40mm 71mm 10000
37380241 24mm 90mm 36mm 50mm 90mm 12000
37380271 27mm 108mm 45mm 60mm 109mm 16000
37380301 30mm 108mm 45mm 60mm 109mm 18000
37380361 36mm 126mm 54mm 70mm 128mm 22000
EYE NUT - DIN 582
Code # D B W H BL(kg)
37390061 6mm 28mm 16mm 32mm 1100
37390081 8mm 36mm 20mm 36mm 1300
37390101 10mm 45mm 25mm 45mm 2600
37390121 12mm 54mm 30mm 53mm 3400
37390161 16mm 63mm 35mm 62mm 7000
37390201 20mm 72mm 40mm 71mm 10000
37390241 24mm 90mm 50mm 90mm 12000
37390271 27mm 108mm 60mm 109mm 16000
37390301 30mm 108mm 60mm 109mm 18000
37390361 36mm 126mm 70mm 128mm 22000
EYE NUT-JIS Casted or Dip drop forged
Code # Dia. A B C WLL BL(kg)
379106161 5 16 31 M6 60 240
379108201 5.8 20 38.5 M8 80 320
379110251 . 6 25 49 M10 150 600
379112301 8.8 30 60 M12 220 880
379116351 12 35 70.5 M16 450 1800
379120401 15.8 40 85.5 M20 630 2520
379124501 19 50.5 102.6 M24 950 3800
EYE BOLT-JIS Casted or Dip drop forged
Code # L B H WLL BL/kg
3739506151 10 15 M6 60 240
3739508201 15 20 M8 80 320
3739510251 18 25 M10 150 600
3739512301 22 30 M12 220 880
3739516351 27 35 M16 450 1800
3739520401 30 40 M20 800 3200
3739524501 38 50 M24 1200 4800
EYE BOLT with Shoulder
Code # A B C D E
9197438061 30 7.5 19 25 1/4"
9197440081 37 22 22 28 5/16"
9197442101 43 27 25 32 3/8"
9197445121 54 33 30 38 1/2"
9197448161 64 43 35 46.5 5/8"
9197450201 71 43.7 38 50.8 3/4"
9197453251 90 56.4 45 63.5 1"
LONG TYPE LIFTING EYE NUT
Code # A B C D E F WLL BL(kg)
37392081 M8 26.4 12 13 36.8 5.7 500 2000
DIN315 WING NUT
Code # D K L M B Y
7371524041 M4 11 24 6 7 8
7371528051 M5 15 28 7 8 10
7371532061 M6 16 32 9 10 12
7371540081 M8 18 40 12 11 14
7371548101 M10 22 48 15 13.2 17.5
7371558121 M12 26 58 18 16.5 21
7371572161 M16 35 72 23 23.5 28
7371584201 M20 41 84 23 25.5 33
DIN315 WING NUT
Code # A B C D M
7371540082 14.60 10.90 45.40 23.70 M8
7371540102 19.20 11.80 61.60 29.50 M10
7371540122 22.20 13.80 72.00 34.60 M12
7371540162 27.20 15.80 86.50 40.00 M16
7371540202 35.00 19.80 108.50 49.00 M20
7371540242 39.00 21.80 119.50 54.60 M22
RING BOLT
Code # W R L D H
37371061 M6 6mm 50mm 35mm 75mm
37371081 M8 8mm 50mm 45mm 75mm
37371101 M10 10mm 75mm 50mm 100mm
37371121 M12 12mm 80mm 60mm 120mm
WELDED EYE BOLTS - formed and welded
Code # D A B C
37372011 M6 13.1 70 40mm
37372121 M6 13.1 90 60mm
37372021 M6 13.1 120 80mm
37372031 M6 13.1 150 100mm
37372131 M8 17.2 120 80mm
37372041 M8 17.2 160 110mm
37372051 M8 17.2 180 130mm
37372141 M10 21.5 150 100mm
37372061 M10 21.5 180 130mm
37372151 M12 25.5 140 80mm
37372071 M12 25.5 200 150mm
FORGED EYE BOLT
Code # A H L D
37370011 M6 40mm 34mm 12mm
37370021 M6 60mm 54mm 12mm
37370031 M6 80mm 72mm 12mm
37370041 M8 60mm 55mm 14mm
37370051 M8 80mm 70mm 14mm
37370061 M8 100mm 90mm 14mm
37370071 M10 100mm 88mm 16mm
37370081 M12 120mm 105mm 18mm
37370091 M12 150mm 135mm 18mm
EYE BOLT - investment cast and welded
Code # W L H R D
37376401 M6 34mm 40mm 5mm 16mm
37376601 M6 54mm 60mm 5mm 16mm
37376801 M6 70mm 80mm 5mm 16mm
37378801 M8 70mm 80mm 6mm 19mm
37378101 M8 90mm 100mm 6mm 19mm
37371011 M10 98mm 100mm 8mm 25mm
37371211 M12 105mm 120mm 10mm 30mm
DIN 444 eye bolts
Code # d x L Code # d x L
919906301 6x30mm 9199121201 12x120mm
919906601 6x60mm 9199161201 16x120mm
919908801 8x80mm 9199201501 20x150mm
9199101001 10x100mm 9199241501 24x150mm
SCREW EYE BOLT
Code # A x B
9197530061 M6x30mm
9197530081 M8x20mm
9197530082 M8x40mm
‘
EYE BOLT with plate and Metric thread
Code # A H D
3737301061 M6 57 12,0
3737302061 M6 87 12,0
3737303081 M8 66 14,0
3737304081 M8 111 14,0
3737305101 M10 85 16,0
3737306101 M10 135 16,0
3737307121 M12 140 18,5
3737308121 M12 200 18,5
EYE BOLT with wood thread
Code # A H L D
1919090051 5mm 50 30 11
1919091061 6mm 60 35 14
1919093081 8mm 80 50 18
1919094101 10mm 100 60
EYE BOLT with wood thread
Code # A D B H L
3737501061 6 6,3 7 50 35
3737502061 6 6,3 7 60 40
3737503081 8 8,4 9 60 40
3737504081 8 8,4 9 80 55
3737505081 8 8,4 9 100 65
3737506101 10 10,2 11 80 55
3737507101 10 10,2 11 100 65
3737508101 10 10,2 11 120 80
3737509121 12 12,1 13 100 65
3737510121 12 12,1 13 120 80
EYE BOLT with ring wood thread
Code # A H C D
91999041 4mm 45 30 25
91999051 5mm 50 35 30
91999061 6mm 60 40 30
91999081 8mm 80 55 50
91999101 10mm 100 65 60
91999121 12mm 120 80 75
PRODUCTS
Contact us
QINGDAO HAICE INDUSTRIES INC.
Add:1802, No.8 Yancheng Road, Shinan
District, Qingdao, China 266071
Tel: +86-532-85737267
Fax: +86-532-83879631
E-mail: info@haiceindustries.com
info@haiceindustries.cn
Website: www.haiceindustries.com
www.haiceindustries.cn